Cinghia Top Performance per Minarelli Orizzontale / Verticale
€ 23,99
Cinghia Top Performance 9907770 in Poliestere | 16 x 8 x 751mm <28° | per Minarelli Orizzontale / Verticale Aprilia SR / Amico - Benelli 491 - Beta ARK - Malaguti F12 / F15 - MBK Aerox / Booster / Nitro - Yamaha BW's / Neo's 50cc
Disponibilità :
IMMEDIATA (6)Consegna Garantita
Spedizione Veloce
Spedizione Tracciata
Codici Riferimento Originale / OEM Reference: 8206109 / R16140011A0 / 4401702050 / 71700300 / 5RN-E7641-0000
Adattabile su:
| Marca | Modello | Motore |
| APRILIA | SR 94> | 50 2T |
| APRILIA | AMICO | 50 2T |
| APRILIA | AREA 51 | 50 2T LC |
| APRILIA | GULLIVER | 50 2T LC |
| APRILIA | GULLIVER | 50 2T |
| APRILIA | RALLY | 50 2T (MINARELLI) |
| APRILIA | SR NETSCAPER | 50 2T LC (MINARELLI) |
| APRILIA | RALLY | 50 2T LC (MINARELLI) |
| APRILIA | SCARABEO | 50 2T (MINARELLI) |
| APRILIA | SR RACING | 50 2T LC (MINARELLI) |
| APRILIA | SR >93 | 50 2T |
| APRILIA | SR REPLICA >99 | 50 2T LC |
| APRILIA | SR STEALTH | 50 2T LC (MINARELLI) |
| APRILIA | SR WWW | 50 2T |
| ATALA | CAROSELLO | 50 2T |
| BENELLI | 491 SPORT | 50 2T LC (MINARELLI) |
| BENELLI | 491 GT | 50 2T (MINARELLI) |
| BENELLI | K2 | 50 2T |
| BENELLI | K2 | 50 2T LC |
| BENELLI | NAKED | 50 2T |
| BENELLI | PEPE | 50 2T |
| BETA | ARK | 50 2T |
| BETA | ARK | 50 2T LC |
| BETA | CHRONO | 50 2T |
| BETA | EIKON | 50 2T LC |
| BETA | QUADRA | 50 2T |
| BETA | TEMPO | 50 2T |
| ITALJET | DRAGSTER | 50 2T LC |
| ITALJET | PISTA | 50 2T |
| ITALJET | SCOOP | 50 2T |
| ITALJET | YANKEE | 50 2T |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 2T |
| MALAGUTI | CENTRO | 50 2T |
| MALAGUTI | CIAK | 50 2T |
| MALAGUTI | F15 FIREFOX | 50 2T LC |
| MALAGUTI | F12 DIGIT KAT-PHANTOM | 50 2T LC |
| MALAGUTI | F12 DIGIT KAT-PHANTOM | 50 2T LC EU2 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 2T LC |
| MALAGUTI | F12 R | 50 2T LC EU2 |
| MBK | FLIPPER | 50 2T |
| MBK | MACH G | 50 2T |
| MBK | MACH G | 50 2T LC |
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 2T EU2 (A137E) |
| MBK | NITRO | 50 2T LC |
| MBK | BOOSTER NG | 50 2T EU0-EU1 |
| MBK | BOOSTER NG | 50 2T EU2 (A137E) |
| MBK | OVETTO | 50 2T |
| MBK | BOOSTER ROCKET | 50 2T EU0-EU1 |
| MBK | BOOSTER ROCKET | 50 2T EU2 (A137E) |
| MBK | STUNT | 50 2T EU0-EU1 |
| MBK | STUNT | 50 2T EU2 |
| YAMAHA | AEROX | 50 2T LC EU0-EU1 |
| YAMAHA | AEROX | 50 2T LC EU2 |
| YAMAHA | BW'S | 50 2T EU0-EU1 |
| YAMAHA | BW'S | 50 2T EU2 (A137E) |
| YAMAHA | BW'S ORIGINAL / NAKED 10> | 50 2T EU2 (A137E) |
| YAMAHA | BW'S NG | 50 2T EU0-EU1 |
| YAMAHA | BW'S NG | 50 2T EU2 (A137E) |
| YAMAHA | JOG R | 50 2T |
| YAMAHA | JOG R | 50 2T LC E2 |
| YAMAHA | NEO'S | 50 2T |
| YAMAHA | SLIDER | 50 2T |
| YAMAHA | SPY | 50 2T |
| YAMAHA | WHY | 50 2T |
| YAMAHA | ZUMA | 50 2T |

| (A) Larghezza in mm | (B) Spessore in mm | (C) Sviluppo esterno in mm | (D) Angolo |
| 16 | 8 | 751 | 28° |
Non ci sono ancora recensioni.
Puoi essere il primo a recensire: “Cinghia Top Performance per Minarelli Orizzontale / Verticale”
La tua email non sarà resa pubblica. I campi obbligatori sono contrassegnati con un *