Kit Gruppo Termico Top Performance per Motore Minarelli AM6
€ 259,99
Kit Gruppo Termico Racing Top Performance Viola 9919240 in ghisa 75cc Ø49,5 Corsa 39mm Spinotto Ø10 per Motori Minarelli AM3 / AM4 / AM5 / AM6
Disponibilità :
IMMEDIATA (3)Consegna Garantita
Spedizione Veloce
Spedizione Tracciata
Caratteristiche tecniche:
-6 travasi
-Alesaggio: 49,5mm
-Corsa: 39mm
-Cilindrata: 75,01cc
-Rapporto di compressione 1:13
Il Kit comprende:
-Cilindro
-Testa
-Pistone monofascia
-Spinotto
-Fascia elastica
-Guarnizioni
Adattabile su:
| Marca | Modello | Motore | Anno |
| APRILIA | CLASSIC | 50 2T | 92>99 |
| APRILIA | EUROPA | 50 2T | 91>92 |
| APRILIA | MX | 50 2T | 04>04 |
| APRILIA | MX MOTARD | 50 2T | 95>03 |
| APRILIA | PEGASO | 50 2T | 92>94 |
| APRILIA | RS | 50 2T | 91>92 |
| APRILIA | RS | 50 2T | 93>95 |
| APRILIA | RS | 50 2T | 96>98 |
| APRILIA | RS | 50 2T | 99>05 |
| APRILIA | RX | 50 2T | 03>04 |
| APRILIA | RX 3-5 MARCE | 50 2T | 91>94 |
| APRILIA | RX ENDURO | 50 2T | 90>03 |
| APRILIA | RX RACING | 50 2T | 03>06 |
| APRILIA | TUONO | 50 2T | 03>04 |
| BETA | RR | 50 2T EU4 | 18>20 |
| BETA | RR RACING | 50 2T EU4 | 18>20 |
| BETA | RR ALU | 50 2T | 08>11 |
| BETA | RR ENDURO | 50 2T | 06>11 |
| BETA | RR ENDURO | 50 2T | 12>17 |
| BETA | RR ENDURO FACTORY | 50 2T | 12>15 |
| BETA | RR ENDURO RACING | 50 2T | 16>17 |
| BETA | RR ENDURO SPORT | 50 2T | 15>17 |
| BETA | RR MOTARD | 50 2T | 06>11 |
| BETA | RR MOTARD | 50 2T | 12>17 |
| BETA | RR MOTARD SPORT | 50 2T | 15>17 |
| BETA | RR MOTARD TRACK | 50 2T | 12>17 |
| HUSQVARNA | SM | 50 2T | 00>10 |
| HUSQVARNA | WR | 50 2T | 00>10 |
| HUSQVARNA | WSM | 50 2T | 00>10 |
| CMC | ENDURO | 50 2T | 11>11 |
| CMC | MOTARD | 50 2T | 11>11 |
| FANTIC | CABALLERO MOTARD | 50 2T | 06>09 |
| FANTIC | CABALLERO MOTARD | 50 2T | 10>10 |
| FANTIC | CABALLERO MOTARD COMPETITION | 50 2T | 06>09 |
| FANTIC | CABALLERO COMPETITION | 50 2T | 10>10 |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITA' | 50 2T | 06>09 |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITA' | 50 2T | 10>10 |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITA' COMPETITION | 50 2T | 06>09 |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITA' COMPETITION | 50 2T | 10>10 |
| FANTIC | ENDURO COMPETITION | 50 2T EU4 | 18>20 |
| FANTIC | ENDURO PERFORMANCE | 50 2T EU4 | 18>20 |
| FANTIC | MOTARD COMPETITION | 50 2T EU4 | 18>20 |
| FANTIC | MOTARD PERFORMANCE | 50 2T EU4 | 18>20 |
| HM | BAJA, DERAPAGE BASIC | 50 2T | 10>11 |
| HM | CMC | 50 2T | 10>11 |
| HM | CRE BAJA RR, DERAPAGE RR | 50 2T | 07>09 |
| HM | CRE BAJA RR, DERAPAGE RR | 50 2T | 10>11 |
| HM | CR BAJA RR, DERAPAGE RR | 50 2T | 12>17 |
| HM | CRE BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 07>09 |
| HM | CRE BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 10>11 |
| HM | CRE BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 12>17 |
| HM | CRE SIX COMPTETITION | 50 2T | 10>11 |
| HM | CRE SIX COMPETITION | 50 2T | 12>17 |
| HM | CRE SIX, BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 95>00 |
| HM | CRE SIX, BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 01>02 |
| HM | CRE SIX, BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 03>05 |
| HM | CRE SIX, BAJA, DERAPAGE | 50 2T | 06>06 |
| HM | CRE SIX, DERAPAGE COMPETITION | 50 2T | 07>09 |
| HM | DERAPAGE COMPETITION | 50 2T | 10>11 |
| HM | DERAPAGE COMPETITION | 50 2T | 12>17 |
| MALAGUTI | CNK DRAGON | 50 2T | 05>07 |
| MALAGUTI | FIFTY EVOLUTION | 50 2T | 90>93 |
| MALAGUTI | XSM | 50 2T | 03>03 |
| MALAGUTI | XSM | 50 2T | 04>05 |
| MALAGUTI | XSM | 50 2T | 06>06 |
| MALAGUTI | XSM POWER-UP | 50 2T | 07>07 |
| MALAGUTI | XSM POWER-UP | 50 2T | 08>08 |
| MALAGUTI | XSM POWER-UP | 50 2T | 09>10 |
| MALAGUTI | XTM | 50 2T | 03>03 |
| MALAGUTI | XTM | 50 2T | 06>06 |
| MALAGUTI | XTM POWER-UP | 50 2T | 07>07 |
| MALAGUTI | XTM POWER-UP | 50 2T | 08>08 |
| MALAGUTI | XTM POWER-UP | 50 2T | 09>10 |
| MBK | X LIMIT | 50 2T | 03>04 |
| MBK | X POWER | 50 2T | 03>04 |
| MINARELLI | MOTORE AM6 1° SERIE | 50 2T | 96>11 |
| MINARELLI | MOTORE AM6 2° SERIE | 50 2T | 12>18 |
| MOTORHISPANIA | FURIA | 50 2T | 97>00 |
| MOTORHISPANIA | FURIA MAX | 50 2T | 10>12 |
| MOTORHISPANIA | RX | 50 2T | 09>12 |
| MOTORHISPANIA | RX R | 50 2T | 09>12 |
| PEUOGET | SUPERMOTARD | 50 2T | 90>02 |
| PEUGEOT | XP6 TRAIL S/AVV. ELETTRICO | 50 2T | 90>02 |
| PEUGEOT | XR6 RACING CAT.C/AVV. ALETTRICO | 50 2T | 90>02 |
| RIEJU | MRT | 50 2T | 09>12 |
| RIEJU | MRT | 50 2T EU4 | 18>20 |
| RIEJU | MRT PRO | 50 2T | 09>12 |
| RIEJU | MRT PRO | 50 2T EU4 | 18>20 |
| RIEJU | MRT PRO REPLICA | 50 2T EU4 | 18>20 |
| RIEJU | MRT PRO REPLICA SM | 50 2T EU4 | 18>20 |
| RIEJU | MRT PRO SM | 50 2T | 09>12 |
| RIEJU | MRT PRO SM | 50 2T EU4 | 18>20 |
| RIEJU | MRT SM | 50 2T | 09>12 |
| RIEJU | MRT SM | 50 2T EU4 | 19>20 |
| RIEJU | MRT TROPHY | 50 2T EU4 | 18>20 |
| RIEJU | MRX | 50 2T | 01>04 |
| RIEJU | MRX PRO | 50 2T | 01>04 |
| RIEJU | RR | 50 2T | 05>06 |
| RIEJU | RS1 | 50 2T | 98>01 |
| RIEJU | RS2 MATRIX | 50 2T | 05>06 |
| RIEJU | RS2 MATRIX PRO | 50 2T | 05>06 |
| RIEJU | RS2 NAKED | 50 2T | 04>05 |
| RIEJU | RS3 | 50 2T EU4 | 18>20 |
| RIEJU | RS3 NKD | 50 2T EU4 | 18>20 |
| RIEJU | SMX E-S/K.S | 50 2T | 01>01 |
| RIEJU | SMX PRO E.S/K.S | 50 2T | 03>03 |
| RIEJU | SPIKE | 50 2T | 98>01 |
| SHERCO | FACTORY SE-R | 50 2T EU4 | 18>20 |
| SHERCO | FACTORY SE-RS | 50 2T EU4 | 18>20 |
| SHERCO | FACTORY SILVER SM-R | 50 2T EU4 | 18>20 |
| SHERCO | FACTORY SILVER SM-RS | 50 2T EU4 | 18>20 |
| SHERCO | FACTORY SM-R | 50 2T EU4 | 18>20 |
| SHERCO | FACTORY SM-RS | 50 2T EU4 | 09>13 |
| SHERCO | HRD ENDURO | 50 2T | 09>13 |
| SHERCO | HRD MOTARD | 50 2T | 09>13 |
| VENT | BAJA | 50 2T | 18>20 |
| VENT | BAJA RR | 50 2T | 18>20 |
| VENT | DERAPAGE | 50 2T | 18>20 |
| VENT | DERAPAGE RR | 50 2T | 18>20 |
| YAMAHA | DT R | 50 2T | 03>05 |
| YAMAHA | DT R | 50 2T | 06>06 |
| YAMAHA | DT R | 50 2T | 07>07 |
| YAMAHA | DT R | 50 2T | 08>11 |
| YAMAHA | DT RSM | 50 2T | 03>05 |
| YAMAHA | DT X | 50 2T | 06>06 |
| YAMAHA | DT X | 50 2T | 07>07 |
| YAMAHA | DT X | 50 2T | 08>11 |
| YAMAHA | TZR | 50 2T | 03>05 |
| YAMAHA | TZR | 50 2T | 06>06 |
| YAMAHA | TZR | 50 2T | 07>07 |
| YAMAHA | TZR | 50 2T | 08>08 |
| YAMAHA | TZR | 50 2T | 10>10 |
| YAMAHA | TZR | 50 2T | 11>11 |
| YAMAHA | TZR RR | 50 2T | 05>05 |
Non ci sono ancora recensioni.
Puoi essere il primo a recensire: “Kit Gruppo Termico Top Performance per Motore Minarelli AM6”
La tua email non sarà resa pubblica. I campi obbligatori sono contrassegnati con un *