Betamotor Anello Paraolio Motore d.32/45/7 BSL cod.10.66020.000
€ 11,90
Paraolio Motore Pignone per tutte le Betamotor 125/200/250/300 2t 350/390/400/430/450/480 4t
Disponibilità :
IMMEDIATA (1)Consegna Garantita
Spedizione Veloce
Spedizione Tracciata
| 935 | CROSS RX 250 2T MY26 | 250 | 2026 | ||
| 731 | CROSS RX 300 2T MY23 | 300 | 2023 | ||
| 758 | CROSS RX 300 2T MY24 | 300 | 2024 | ||
| 827 | CROSS RX 300 2T MY25 | 300 | 2025 | ||
| 936 | CROSS RX 350 2T MY26 | 350 | 2026 | ||
| 797 | CROSS RX 450 4T MY24 | 450 | 2024 | ||
| 826 | CROSS RX 450 4T MY25 | 450 | 2025 | ||
| 937 | CROSS RX 450 4T MY26 | 450 | 2026 | ||
| 423 | ENDURO RR 125 2T MY18 | 125 | 2018 | ZD3EA00C | |
| 424 | ENDURO RR 125 2T MY19 | 125 | 2019 |
| 516 | ENDURO RR 125 2T MY20 | 125 | 2020 | ||
| 578 | ENDURO RR 125 2T MY21 | 125 | 2021 | ||
| 639 | ENDURO RR 125 2T MY22 | 125 | 2022 | ||
| 692 | ENDURO RR 125 2T MY23 | 125 | 2023 | ||
| 760 | ENDURO RR 125 2T MY24 | 125 | 2024 | ||
| 836 | ENDURO RR 125 2T RACE MY25 | 125 | 2025 | ||
| 908 | ENDURO RR 125 2T RACE MY25 Euro5+ | 125 | 2025 | ||
| 942 | ENDURO RR 125 2T RACE MY26 | 125 | 2026 | ||
| 440 | ENDURO RR 125 2T RACING MY19 | 125 | 2019 | ||
| 537 | ENDURO RR 125 2T RACING MY20 | 125 | 2020 |
| 591 | ENDURO RR 125 2T RACING MY21 | 125 | 2021 | ||
| 659 | ENDURO RR 125 2T RACING MY22 | 125 | 2022 | ||
| 726 | ENDURO RR 125 2T RACING MY23 | 125 | 2023 | ||
| 784 | ENDURO RR 125 2T RACING MY24 | 125 | 2024 | ||
| 832 | ENDURO RR 125 2T X-PRO MY25 | 125 | 2025 | ||
| 905 | ENDURO RR 125 2T X-PRO MY25 Euro5+ | 125 | 2025 | ||
| 925 | ENDURO RR 125 2T X-PRO MY26 | 125 | 2026 | ||
| 443 | ENDURO RR 200 2T MY19 | 200 | 2019 | ||
| 515 | ENDURO RR 200 2T MY20 | 200 | 2020 | ||
| 571 | ENDURO RR 200 2T MY21 | 200 | 2021 |
| 638 | ENDURO RR 200 2T MY22 | 200 | 2022 | ||
| 693 | ENDURO RR 200 2T MY23 | 200 | 2023 | ||
| 759 | ENDURO RR 200 2T MY24 | 200 | 2024 | ||
| 835 | ENDURO RR 200 2T RACE MY25 | 200 | 2025 | ||
| 911 | ENDURO RR 200 2T RACE MY25 Euro5+ | 200 | 2025 | ||
| 943 | ENDURO RR 200 2T RACE MY26 | 200 | 2026 | ||
| 592 | ENDURO RR 200 2T RACING MY21 | 200 | 2021 | ||
| 658 | ENDURO RR 200 2T RACING MY22 | 200 | 2022 | ||
| 727 | ENDURO RR 200 2T RACING MY23 | 200 | 2023 | ||
| 783 | ENDURO RR 200 2T RACING MY24 | 200 | 2024 |
| 833 | ENDURO RR 200 2T X-PRO MY25 | 200 | 2025 | ||
| 926 | ENDURO RR 200 2T X-PRO MY26 | 200 | 2026 | ||
| 355 | ENDURO RR 250 2T MY15 | 250 | 2015 | ZD3E3043,ZD3E3100 | |
| 359 | ENDURO RR 250 2T MY16 | 250 | 2016 | ZD3E3043,ZD3E3100 | |
| 364 | ENDURO RR 250 2T MY17 | 250 | 2017 | ZD3E3100,ZD3E7023 | |
| 368 | ENDURO RR 250 2T MY18 | 250 | 2018 | ZD3E702C | |
| 372 | ENDURO RR 250 2T MY19 | 250 | 2019 | ZD3E702C | |
| 509 | ENDURO RR 250 2T MY20 | 250 | 2020 | ||
| 569 | ENDURO RR 250 2T MY21 | 250 | 2021 | ||
| 636 | ENDURO RR 250 2T MY22 | 250 | 2022 |
| 690 | ENDURO RR 250 2T MY23 | 250 | 2023 | ||
| 756 | ENDURO RR 250 2T MY24 | 250 | 2024 | ||
| 847 | ENDURO RR 250 2T RACE MY25 | 250 | 2025 | ||
| 906 | ENDURO RR 250 2T RACE MY25 Euro5+ | 250 | 2025 | ||
| 944 | ENDURO RR 250 2T RACE MY26 | 250 | 2026 | ||
| 357 | ENDURO RR 250 2T RACING MY15 | 250 | 2015 | ZD3E3043,ZD3E3100 | |
| 361 | ENDURO RR 250 2T RACING MY16 | 250 | 2016 | ZD3E3043,ZD3E3100 | |
| 366 | ENDURO RR 250 2T RACING MY17 | 250 | 2017 | ZD3E7023 | |
| 370 | ENDURO RR 250 2T RACING MY18 | 250 | 2018 | ZD3E702C | |
| 374 | ENDURO RR 250 2T RACING MY19 | 250 | 2019 | ZD3E702C |
| 525 | ENDURO RR 250 2T RACING MY20 | 250 | 2020 | ||
| 593 | ENDURO RR 250 2T RACING MY21 | 250 | 2021 | ||
| 656 | ENDURO RR 250 2T RACING MY22 | 250 | 2022 | ||
| 716 | ENDURO RR 250 2T RACING MY23 | 250 | 2023 | ||
| 787 | ENDURO RR 250 2T RACING MY24 | 250 | 2024 | ||
| 348 | ENDURO RR 250 2T STD/RACING MY13-MY... | 250 | 2013-2014 | ZD3E3 | |
| 824 | ENDURO RR 250 2T X-PRO MY25 | 250 | 2025 | ||
| 903 | ENDURO RR 250 2T X-PRO MY25 Euro5+ | 250 | 2025 | ||
| 923 | ENDURO RR 250 2T X-PRO MY26 | 250 | 2026 | ||
| 454 | ENDURO RR 300 2T HOLCOMBE REPLICA M... | 300 | 2019 |
| 356 | ENDURO RR 300 2T MY15 | 300 | 2015 | ZD3E3053,ZD3E3110 | |
| 360 | ENDURO RR 300 2T MY16 | 300 | 2016 | ZD3E3053,ZD3E3110 | |
| 365 | ENDURO RR 300 2T MY17 | 300 | 2017 | ZD3E3110,ZD3E7033 | |
| 369 | ENDURO RR 300 2T MY18 | 300 | 2018 | ZD3E703C | |
| 373 | ENDURO RR 300 2T MY19 | 300 | 2019 | ZD3E703C | |
| 504 | ENDURO RR 300 2T MY20 | 300 | 2020 | ||
| 570 | ENDURO RR 300 2T MY21 | 300 | 2021 | ||
| 637 | ENDURO RR 300 2T MY22 | 300 | 2022 | ||
| 691 | ENDURO RR 300 2T MY23 | 300 | 2023 | ||
| 757 | ENDURO RR 300 2T MY24 | 300 | 2024 |
| 848 | ENDURO RR 300 2T RACE MY25 | 300 | 2025 | ||
| 907 | ENDURO RR 300 2T RACE MY25 Euro5+ | 300 | 2025 | ||
| 945 | ENDURO RR 300 2T RACE MY26 | 300 | 2026 | ||
| 358 | ENDURO RR 300 2T RACING MY15 | 300 | 2015 | ZD3E3053,ZD3E3110 | |
| 362 | ENDURO RR 300 2T RACING MY16 | 300 | 2016 | ZD3E3053,ZD3E3110 | |
| 367 | ENDURO RR 300 2T RACING MY17 | 300 | 2017 | ZD3E7033 | |
| 371 | ENDURO RR 300 2T RACING MY18 | 300 | 2018 | ZD3E703C | |
| 375 | ENDURO RR 300 2T RACING MY19 | 300 | 2019 | ZD3E703C | |
| 526 | ENDURO RR 300 2T RACING MY20 | 300 | 2020 | ||
| 594 | ENDURO RR 300 2T RACING MY21 | 300 | 2021 |
| 657 | ENDURO RR 300 2T RACING MY22 | 300 | 2022 | ||
| 717 | ENDURO RR 300 2T RACING MY23 | 300 | 2023 | ||
| 788 | ENDURO RR 300 2T RACING MY24 | 300 | 2024 | ||
| 351 | ENDURO RR 300 2T STD/RACING MY13-MY... | 300 | 2013-2014 | ZD3E3 | |
| 825 | ENDURO RR 300 2T X-PRO MY25 | 300 | 2025 | ||
| 904 | ENDURO RR 300 2T X-PRO MY25 Euro5+ | 300 | 2025 | ||
| 924 | ENDURO RR 300 2T X-PRO MY26 | 300 | 2026 | ||
| 386 | ENDURO RR 350 4T FACTORY MY14 | 350 | 2014 | ZD3E3 | |
| 313 | ENDURO RR 350 4T MY11 | 350 | 2011 | ZD3E3000,ZD3E3101 | |
| 390 | ENDURO RR 350 4T MY15 | 350 | 2015 | ZD3E3103,ZD3E3200 |
| 394 | ENDURO RR 350 4T MY16 | 350 | 2016 | ZD3E3103,ZD3E3200 | |
| 403 | ENDURO RR 350 4T MY17 | 350 | 2017 | ZD3E6153 | |
| 411 | ENDURO RR 350 4T MY18 | 350 | 2018 | ZD3E615C | |
| 419 | ENDURO RR 350 4T MY19 | 350 | 2019 | ZD3E615C | |
| 505 | ENDURO RR 350 4T MY20 | 350 | 2020 | ||
| 572 | ENDURO RR 350 4T MY21 | 350 | 2021 | ||
| 640 | ENDURO RR 350 4T MY22 | 350 | 2022 | ||
| 694 | ENDURO RR 350 4T MY23 | 350 | 2023 | ||
| 764 | ENDURO RR 350 4T MY24 | 350 | 2024 | ||
| 850 | ENDURO RR 350 4T RACE MY25 | 350 | 2025 |
| 858 | ENDURO RR 350 4T RACE MY25 Euro5+ | 350 | 2025 | ||
| 947 | ENDURO RR 350 4T RACE MY26 | 350 | 2026 | ||
| 393 | ENDURO RR 350 4T RACING MY15 | 350 | 2015 | ZD3E3103,ZD3E3200 | |
| 398 | ENDURO RR 350 4T RACING MY16 | 350 | 2016 | ZD3E3103,ZD3E3200 | |
| 407 | ENDURO RR 350 4T RACING MY17 | 350 | 2017 | ZD3E6153 | |
| 415 | ENDURO RR 350 4T RACING MY18 | 350 | 2018 | ZD3E615C | |
| 436 | ENDURO RR 350 4T RACING MY19 | 350 | 2019 | ||
| 529 | ENDURO RR 350 4T RACING MY20 | 350 | 2020 | ||
| 596 | ENDURO RR 350 4T RACING MY21 | 350 | 2021 | ||
| 662 | ENDURO RR 350 4T RACING MY22 | 350 | 2022 |
| 718 | ENDURO RR 350 4T RACING MY23 | 350 | 2023 | ||
| 789 | ENDURO RR 350 4T RACING MY24 | 350 | 2024 | ||
| 321 | ENDURO RR 350 4T STANDARD/FACTORY M... | 350 | 2012 | ZD3E3000 | |
| 376 | ENDURO RR 350 4T STD/RACING MY13-MY... | 350 | 2013-2014 | ZD3E3 | |
| 828 | ENDURO RR 350 4T X-PRO MY25 | 350 | 2025 | ||
| 854 | ENDURO RR 350 4T X-PRO MY25 Euro5+ | 350 | 2025 | ||
| 927 | ENDURO RR 350 4T X-PRO MY26 | 350 | 2026 | ||
| 387 | ENDURO RR 390 4T MY15 | 390 | 2015 | ZD3E3 | |
| 395 | ENDURO RR 390 4T MY16 | 390 | 2016 | ZD3E3163,ZD3E3310 | |
| 404 | ENDURO RR 390 4T MY17 | 390 | 2017 | ZD3E6163 |
| 412 | ENDURO RR 390 4T MY18 | 390 | 2018 | ZD3E616C | |
| 420 | ENDURO RR 390 4T MY19 | 390 | 2019 | ||
| 506 | ENDURO RR 390 4T MY20 | 390 | 2020 | ||
| 573 | ENDURO RR 390 4T MY21 | 390 | 2021 | ||
| 641 | ENDURO RR 390 4T MY22 | 390 | 2022 | ||
| 695 | ENDURO RR 390 4T MY23 | 390 | 2023 | ||
| 765 | ENDURO RR 390 4T MY24 | 390 | 2024 | ||
| 851 | ENDURO RR 390 4T RACE MY25 | 390 | 2025 | ||
| 859 | ENDURO RR 390 4T RACE MY25 Euro5+ | 390 | 2025 | ||
| 948 | ENDURO RR 390 4T RACE MY26 | 390 | 2026 |
| 408 | ENDURO RR 390 4T RACING MY17 | 390 | 2017 | ZD3E6163 | |
| 416 | ENDURO RR 390 4T RACING MY18 | 390 | 2018 | ZD3E616C | |
| 437 | ENDURO RR 390 4T RACING MY19 | 390 | 2019 | ||
| 530 | ENDURO RR 390 4T RACING MY20 | 390 | 2020 | ||
| 597 | ENDURO RR 390 4T RACING MY21 | 390 | 2021 | ||
| 664 | ENDURO RR 390 4T RACING MY22 | 390 | 2022 | ||
| 719 | ENDURO RR 390 4T RACING MY23 | 390 | 2023 | ||
| 790 | ENDURO RR 390 4T RACING MY24 | 390 | 2024 | ||
| 829 | ENDURO RR 390 4T X-PRO MY25 | 390 | 2025 | ||
| 855 | ENDURO RR 390 4T X-PRO MY25 Euro5+ | 390 | 2025 |
| 928 | ENDURO RR 390 4T X-PRO MY26 | 390 | 2026 | ||
| 304 | ENDURO RR 400 4T MY10 | 400 | 2010 | ZD3E3010,ZD3E3113 | |
| 307 | ENDURO RR 400 4T STANDARD/FACTORY M... | 400 | 2011 | ZD3E3 | |
| 314 | ENDURO RR 400 4T STANDARD/FACTORY M... | 400 | 2012 | ZD3E3010 | |
| 378 | ENDURO RR 400 4T STD/RACING MY13-MY... | 400 | 2013-2014 | ZD3E3 | |
| 388 | ENDURO RR 430 4T MY15 | 430 | 2015 | ZD3E3 | |
| 396 | ENDURO RR 430 4T MY16 | 430 | 2016 | ZD3E3173,ZD3E3320 | |
| 405 | ENDURO RR 430 4T MY17 | 430 | 2017 | ZD3E6173 | |
| 413 | ENDURO RR 430 4T MY18 | 430 | 2018 | ZD3E617C | |
| 421 | ENDURO RR 430 4T MY19 | 430 | 2019 |
| 507 | ENDURO RR 430 4T MY20 | 430 | 2020 | ||
| 574 | ENDURO RR 430 4T MY21 | 430 | 2021 | ||
| 642 | ENDURO RR 430 4T MY22 | 430 | 2022 | ||
| 696 | ENDURO RR 430 4T MY23 | 430 | 2023 | ||
| 766 | ENDURO RR 430 4T MY24 | 430 | 2024 | ||
| 852 | ENDURO RR 430 4T RACE MY25 | 430 | 2025 | ||
| 860 | ENDURO RR 430 4T RACE MY25 Euro5+ | 430 | 2025 | ||
| 949 | ENDURO RR 430 4T RACE MY26 | 430 | 2026 | ||
| 391 | ENDURO RR 430 4T RACING MY15 | 430 | 2015 | ZD3E3 | |
| 399 | ENDURO RR 430 4T RACING MY16 | 430 | 2016 | ZD3E3173,ZD3E3320 |
| 409 | ENDURO RR 430 4T RACING MY17 | 430 | 2017 | ZD3E6173 | |
| 417 | ENDURO RR 430 4T RACING MY18 | 430 | 2018 | ZD3E617C | |
| 438 | ENDURO RR 430 4T RACING MY19 | 430 | 2019 | ||
| 531 | ENDURO RR 430 4T RACING MY20 | 430 | 2020 | ||
| 598 | ENDURO RR 430 4T RACING MY21 | 430 | 2021 | ||
| 666 | ENDURO RR 430 4T RACING MY22 | 430 | 2022 | ||
| 720 | ENDURO RR 430 4T RACING MY23 | 430 | 2023 | ||
| 791 | ENDURO RR 430 4T RACING MY24 | 430 | 2024 | ||
| 830 | ENDURO RR 430 4T X-PRO MY25 | 430 | 2025 | ||
| 856 | ENDURO RR 430 4T X-PRO MY25 Euro5+ | 430 | 2025 |
| 929 | ENDURO RR 430 4T X-PRO MY26 | 430 | 2026 | ||
| 305 | ENDURO RR 450 4T MY10 | 450 | 2010 | ZD3E3020 | |
| 316 | ENDURO RR 450 4T STD/FACTORY/XC MY1... | 450 | 2012 | ZD3E3020 | |
| 380 | ENDURO RR 450 4T STD/RACING MY13-MY... | 450 | 2013-2014 | ZD3E3 | |
| 389 | ENDURO RR 480 4T MY15 | 480 | 2015 | ZD3E3 | |
| 397 | ENDURO RR 480 4T MY16 | 480 | 2016 | ZD3E3183,ZD3E3330 | |
| 406 | ENDURO RR 480 4T MY17 | 480 | 2017 | ZD3E6183 | |
| 414 | ENDURO RR 480 4T MY18 | 480 | 2018 | ZD3E618C | |
| 422 | ENDURO RR 480 4T MY19 | 480 | 2019 | ||
| 508 | ENDURO RR 480 4T MY20 | 480 | 2020 |
| 575 | ENDURO RR 480 4T MY21 | 480 | 2021 | ||
| 643 | ENDURO RR 480 4T MY22 | 480 | 2022 | ||
| 697 | ENDURO RR 480 4T MY23 | 480 | 2023 | ||
| 767 | ENDURO RR 480 4T MY24 | 480 | 2024 | ||
| 853 | ENDURO RR 480 4T RACE MY25 | 480 | 2025 | ||
| 861 | ENDURO RR 480 4T RACE MY25 Euro5+ | 480 | 2025 | ||
| 950 | ENDURO RR 480 4T RACE MY26 | 480 | 2026 | ||
| 392 | ENDURO RR 480 4T RACING MY15 | 480 | 2015 | ZD3E3 | |
| 401 | ENDURO RR 480 4T RACING MY16 | 480 | 2016 | ZD3E3183,ZD3E3330 | |
| 410 | ENDURO RR 480 4T RACING MY17 | 480 | 2017 | ZD3E6183 |
| 418 | ENDURO RR 480 4T RACING MY18 | 480 | 2018 | ZD3E618C | |
| 439 | ENDURO RR 480 4T RACING MY19 | 480 | 2019 | ||
| 532 | ENDURO RR 480 4T RACING MY20 | 480 | 2020 | ||
| 599 | ENDURO RR 480 4T RACING MY21 | 480 | 2021 | ||
| 668 | ENDURO RR 480 4T RACING MY22 | 480 | 2022 | ||
| 721 | ENDURO RR 480 4T RACING MY23 | 480 | 2023 | ||
| 792 | ENDURO RR 480 4T RACING MY24 | 480 | 2024 | ||
| 831 | ENDURO RR 480 4T X-PRO MY25 | 480 | 2025 | ||
| 857 | ENDURO RR 480 4T X-PRO MY25 Euro5+ | 480 | 2025 | ||
| 930 | ENDURO RR 480 4T X-PRO MY26 | 480 | 2026 |
Dati Mancanti
Spiacenti! Non ci sono ancora dati caricati per questa sezione.Non ci sono ancora recensioni.
Puoi essere il primo a recensire: “Betamotor Anello Paraolio Motore d.32/45/7 BSL cod.10.66020.000”
La tua email non sarà resa pubblica. I campi obbligatori sono contrassegnati con un *