Rondella 8,16 Beta
€ 0,39
Rondella 8,16 Originale Beta cod. 27.49500.000 Beta ALP / RR Enduro / RR Motard / Urban / Trial 50 / 125 / 200 / 250 / 290 / 300 / 350 / 390 / 400 / 430 / 450 / 480 / 498 / 520 / 525cc prodotti dal 2005 in poi
Disponibilità :
IMMEDIATA (6)Consegna Garantita
Spedizione Veloce
Spedizione Tracciata
Specifico per Beta:
| Cilindrata | Modello | Anno | Telaio |
| 50 | ENDURO RR MY05-MY06 | 05>06 | ZD3BE001 |
| 50 | ENDURO RR RACING MY05-MY06 | 05>06 | ZD3BE001 |
| 50 | MOTARD RR MY05-MY06 | 05>06 | ZD3BE001 |
| 50 | ENDURO RR MY07 | 07 | ZD3BE001 |
| 50 | ENDURO RR RACING MY07 | 07 | ZD3BE001 |
| 50 | MOTARD RR MY07 | 07 | ZD3BE001 |
| 50 | SCOOTER ARK AIR MY07-MY11 | 07>11 | ZD3BS4C4 |
| 50 | SCOOTER ARK LC MY07-MY11 | 07>11 | ZD3BS4C3 |
| 50 | ENDURO RR RACING MY08 | 08 | ZD3BE001 |
| 50 | MOTARD RR TRACK MY08 | 08 | ZD3BE001 |
| 50 | SCOOTER ARK AIR MOFA | 08 | ZD3BS4C5 |
| 50 | TRIAL REV MY08 | 08 | |
| 50 | ENDURO RR MY09 | 09 | ZD3BE001 |
| 50 | MOTARD RR MY09 | 09 | ZD3BE001 |
| 50 | ENDURO RR MY08-MY09 | 08>09 | ZD3BE001 |
| 50 | ENDURO RR MY10-MY11 | 10>11 | ZD3BE001 |
| 50 | ENDURO RR RACNG MY10-MY11 | 10>11 | ZD3BE001 |
| 50 | MOTARD RR MY10-MY11 | 10>11 | ZD3BE001 |
| 50 | MOTARD RR TRACK MY10-MY11 | 10>11 | ZD3BE001 |
| 50 | ENDURO RR FACTORY MY12-MY14 | 12>14 | ZD3C2000 |
| 50 | MOTARD RR MY12-MY14 | 12>14 | ZD3C2000 |
| 50 | MOTARD RR TRACK MY12-MY14 | 12>14 | ZD3C2000 |
| 50 | ENDURO RR MY12-MY14 | 12>14 | ZD3C2000 |
| 50 | SCOOTER ARK AIR MY13 | 13 | ZD3BS4C4 |
| 50 | SCOOTER ARK LC MY13 | 13 | ZD3BS4C3 |
| 50 | ENDURO RR FACTORY MY15 | 15 | ZD3C2000 |
| 50 | ENDURO RR MY15 | 15 | ZD3C2000 |
| 50 | ENDURO RR SPORT MY15 | 15 | ZD3C2000 |
| 50 | MOTARD RR MY15 | 15 | ZD3C2000 |
| 50 | MOTARD RR SPORT MY15 | 15 | ZD3C2000 |
| 50 | MOTARD RR TRACK MY15 | 15 | ZD3C2000 |
| 50 | TRIAL MINI LC MY15 | 15 | |
| 50 | MOTARD RR SPORT MY16 | 16 | ZD3C2000 |
| 50 | ENDURO RR MY16 | 16 | ZD3C2000 |
| 50 | ENDURO RR RACING MY16 | 16 | ZD3C2000 |
| 50 | ENDURO RR SPORT MY16 | 16 | ZD3C2000 |
| 50 | MOTARD RR MY16 | 16 | ZD3C2000 |
| 50 | MOTARD RR SPORT MY16 | 16 | ZD3C2000 |
| 50 | MOTARD RR TRACK MY16 | 16 | ZD3C2000 |
| 50 | ENDURO RR 2T MY17 | 17 | ZD3C2000 |
| 50 | ENDURO RR 2T RACING MY17 | 17 | ZD3C2000 |
| 50 | ENDURO RR 2T SPORT MY17 | 17 | ZD3C2000 |
| 50 | MOTARD RR 2T MY17 | 17 | ZD3C2000 |
| 50 | MOTARD RR 2T SPORT MY17 | 17 | ZD3C2000 |
| 50 | MOTARD RR 2T TRACK MY17 | 17 | ZD3C2000 |
| 50 | ENDURO RR 2T MY18 | 18 | ZD3C3001 |
| 50 | ENDURO RR 2T RACING MY18 | 18 | ZD3C3000 |
| 50 | ENDURO RR 2T SPORT MY18 | 18 | ZD3C3000 |
| 50 | MOTARD RR 2T MY18 | 18 | ZD3C3002 |
| 50 | MOTARD RR 2T SPORT MY18 | 18 | ZD3C3002 |
| 50 | MOTARD RR 2T TRACK MY18 | 18 | ZD3C3002 |
| 50 | ENDURO RR 2T MY19 | 19 | |
| 50 | ENDURO RR 2T RACING MY19 | 19 | |
| 50 | ENDURO RR 2T MY19 SPORT | 19 | |
| 50 | MOTARD RR 2T MY19 | 19 | |
| 50 | MOTARD RR 2T SPORT MY19 | 19 | |
| 50 | MOTARD RR 2T TRACK MY19 | 19 | |
| 50 | MOTARD RR 2T TRACK R MY19 | 19 | |
| 50 | ENDURO RED RR 2T MY20 | 20 | |
| 50 | ENDURO RED RR 2T SPORT MY20 | 20 | |
| 50 | ENDURO RR 2T RACING MY20 | 20 | |
| 50 | ENDURO WHITE RR 2T MY20 | 20 | |
| 50 | ENDURO WHITE RR 2T SPORT MY20 | 20 | |
| 50 | MOTARD BLACK RR 2T MY20 | 20 | |
| 50 | MOTARD BLACK RR 2T SPORT MY20 | 20 | |
| 50 | MOTARD BLACK RR 2T TRACK MY20 | 20 | |
| 50 | MOTARD BLACK RR 2T TRACK R MY20 | 20 | |
| 50 | MOTARD WHITE RR 2T MY20 | 20 | |
| 50 | MOTARD WHITE RR 2T SPORT MY20 | 20 | |
| 50 | MOTARD WHITE RR 2T TRACK MY20 | 20 | |
| 50 | ENDURO RED RR 2T | 21 | |
| 50 | ENDURO RED RR 2T SPORT | 21 | |
| 50 | ENDURO RR 2T RACING | 21 | |
| 50 | ENDURO WHITE RR 2T | 21 | |
| 50 | ENDURO WHITE RR 2T SPORT | 21 | |
| 50 | MOTARD BLACK RR 2T | 21 | |
| 50 | MOTARD BLACK RR 2T SPORT | 21 | |
| 50 | MOTARD BLACK RR 2T TRACK | 21 | |
| 50 | MOTARD WHITE RR 2T | 21 | |
| 50 | MOTARD WHITE RR 2T SPORT | 21 | |
| 50 | MOTARD WHITE RR 2T TRACK | 21 | |
| 50 | ENDURO RED RR 2T MY23 | 23 | |
| 50 | ENDURO RED RR 2T SPORT MY23 | 23 | |
| 50 | ENDURO RR 2T RACING MY23 | 23 | |
| 50 | ENDURO WHITE RR 2T MY23 | 23 | |
| 50 | ENDURO WHITE RR 2T SPORT MY23 | 23 | |
| 50 | MOTARD BLACK RR 2T MY23 | 23 | |
| 50 | MOTARD BLACK RR 2T SPORT MY23 | 23 | |
| 50 | MOTARD BLACK 2T TRACK MY23 | 23 | |
| 50 | MOTARD WHITE RR 2T MY23 | 23 | |
| 50 | MOTARD WHITE 2T SPORT MY23 | 23 | |
| 50 | MOTARD WHITE RR 2T TRACK MY23 | 23 | |
| 80 | TRIAL REV MY08 | 08 | |
| 80 | TRIAL EVO JUNIOR MY09 | 09 | |
| 80 | TRIAL EVO SENIOR MY09 | 09 | ZD3BT010, ZD3T6003 |
| 80 | TRIAL EVO JUNIOR MY11-MY14 | 11>14 | ZD3BT020, ZD3T6003 |
| 80 | TRIAL EVO SENIOR MY11-MY14 | 11>14 | ZD3BT010, ZD3T6003 |
| 80 | TRIAL EVO JUNIOR MY15 | 15 | ZD3BT020, ZD3T6003 |
| 80 | TRIAL EVO SENIOR MY15 | 15 | ZD3BT010, ZD3T6003 |
| 80 | TRIAL EVO JUNIOR MY16 | 16 | ZD3BT020, ZD3T6003 |
| 80 | TRIAL EVO SENIOR MY16 | 16 | ZD3BT010, ZD3T6003 |
| 80 | TRIAL EVO JUNIOR MY17 | 17 | ZD3T7003 |
| 80 | TRIAL EVO SENIOR MY17 | 17 | ZD3T7003 |
| 80 | TRIAL EVO JUNIOR MY18 | 18 | |
| 80 | TRIAL EVO SENIOR MY18 | 18 | |
| 80 | TRIAL EVO 2T JUNIOR MY19 | 19 | |
| 80 | TRIAL EVO 2T SENIOR MY19 | 19 | |
| 80 | TRIAL EVO 2T JUNIOR MY20 | 20 | |
| 80 | TRIAL EVO 2T SENIOR MY20 | 20 | |
| 80 | TRIAL EVO 2T JUNIOR MY21 | 21 | |
| 80 | TRIAL EVO 2T SENIOR MY21 | 21 | |
| 80 | TRIAL EVO 2T JUNIOR MY22 | 22 | |
| 80 | TRIAL EVO 2T SENIOR MY22 | 22 | |
| 80 | TRIAL EVO 2T JUNIOR MY23 | 23 | |
| 80 | TRIAL EVO 2T SENIOR MY23 | 23 | |
| 125 | ENDURO RR 4T MY07 | 07 | ZD3E2001 |
| 125 | MOTARD RR 4T MY07 | 07 | ZD3E2001 |
| 125 | ENDURO RE MY08 | 08 | ZD3E2001 |
| 125 | ENDURO RR MY08-MY09 | 08>09 | ZD3E2001 |
| 125 | MOTARD RR MY08-MY09 | 08>09 | ZD3E2001 |
| 125 | ALP MY08-MY11 | 08>11 | ZD3T5000 |
| 125 | ENDURO RE 4T MY09 | 09 | ZD3E2001 |
| 125 | TRIAL EVO 4T MY09 | 09 | ZD3T6000 |
| 125 | MOTARD RR MY10 | 10 | ZD3E2001 |
| 125 | TRIAL EVO 2T MY10 | 10 | ZD3T6000 |
| 125 | ENDURO RE 4T MY10-MY11 | 10>11 | ZD3E2001 |
| 125 | ENDURO RR 4T MY10-MY11 | 10>11 | ZD3E2001 |
| 125 | TRIAL EVO 2T MY11 | 11 | ZD3T6000, ZD3T6013 |
| 125 | URBAN MY11-MY12 | 11>12 | ZD3T5001 |
| 125 | URBAN 4T MY11-MY12 | 11>12 | ZD3T5001 |
| 125 | TRIAL EVO 2T STD/FACTORY MY12 | 12 | ZD3T6000, ZD3T6013 |
| 125 | ENDURO RR LC MY13 | 13 | ZD3E4000 |
| 125 | TRIAL EVO 2T STD/FACTORY MY13 | 13 | ZD3T6000, ZD3T6013 |
| 125 | MOTARD RR 4T LC MY13-MY14 | 13>14 | ZD3E4000 |
| 125 | ENDURO RR MY13-MY15 | 13>15 | ZD3E2001 |
| 125 | TRIAL EVO 2T STD/FACTORY MY14 | 14 | ZD3T6000, ZD3T6013 |
| 125 | ENDURO RR LC MY14-MY15 | 14>15 | ZD3E4000 |
| 125 | MOTARD RR LC MY14-MY15 | 14>15 | ZD3E4000 |
| 125 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY15 | 15 | ZD3T6000, ZD3T6013 |
| 125 | TRIAL EVO 2T MY15 | 15 | ZD3T6000, ZD3T6013 |
| 125 | ENDURO RE MY16 | 16 | ZD3E2001 |
| 125 | ENDURO RR LC MY16 | 16 | ZD3E4000 |
| 125 | ENDURO RR MY16 | 16 | ZD3E2001 |
| 125 | MOTARD RR LC MY16 | 16 | ZD3E4000 |
| 125 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY16 | 16 | ZD3T6000, ZD3T6013 |
| 125 | TRIAL EVO 2T MY16 | 16 | ZD3T6000, ZD3T6013 |
| 125 | ENDURO RR LC MY17 | 17 | ZD3E9143 |
| 125 | MOTARD RR LC MY17 | 17 | ZD3E914C |
| 125 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY17 | 17 | ZD3T7013 |
| 125 | TRIAL EVO 2T MY17 | 17 | ZD3T7013 |
| 125 | ENDURO RR 2T MY18 | 18 | ZD3EA00C |
| 125 | ENDURO RR 4T LC MY18 - CBS | 18 | ZD3E9143 |
| 125 | ENDURO RR 4T LC MY18 - CBS - FDV | 18 | ZD3E9143 |
| 125 | MOTARD RR 4T LC MY18 - CBS | 18 | ZD3E914C |
| 125 | MOTARD RR 4T LC MY18 - CBS - FDV | 18 | ZD3E914C |
| 125 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY18 | 18 | |
| 125 | TRIAL EVO 2T MY18 | 18 | |
| 125 | ENDURO RR 2T MY19 | 19 | |
| 125 | ENDURO RR 2T RACING MY19 | 19 | |
| 125 | ENDURO RR 4T LC MY19 | 19 | |
| 125 | ENDURO RR 4T R LC MY19 | 19 | |
| 125 | MOTARD RR 4T LC MY19 | 19 | |
| 125 | MOTARD RR 4T R LC MY19 | 19 | |
| 125 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY19 | 19 | |
| 125 | TRIAL EVO 2T MY19 | 19 | ZD3T7013 |
| 125 | ENDURO BLACK RR 4T LC MY20 | 20 | |
| 125 | ENDURO RED RR 4T LC MY20 | 20 | |
| 125 | ENDURO RR 4T R LC MY20 | 20 | |
| 125 | ENDURO WHITE RR 4T LC MY20 | 20 | |
| 125 | MOTARD BLACK RR 4T LC MY20 | 20 | |
| 125 | MOTARD RR 4T R LC MY20 | 20 | |
| 125 | MOTARD WHITE RR 4T LC MY20 | 20 | |
| 125 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY20 | 20 | |
| 125 | TRIAL EVO 2T MY20 | 20 | |
| 125 | ENDURO BLACK RR 4T LC MY21 | 21 | |
| 125 | ENDURO RED RR 4T LC MY21 | 21 | |
| 125 | ENDURO WHITE RR 2T LC MY21 | 21 | |
| 125 | MOTARD BLACK RR 4T LC MY21 | 21 | |
| 125 | MOTARD WHITE RR 4T LC MY21 | 21 | |
| 125 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY21 | 21 | |
| 125 | TRIAL EVO 2T MY21 | 21 | |
| 125 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY22 | 22 | |
| 125 | TRIAL EVO 2T MY22 | 22 | |
| 125 | ENDURL BLACK RR 4T T MY23 | 23 | |
| 125 | ENDURO RED RR 4T T MY23 | 23 | |
| 125 | ENDURO WHITE RR 4T T MY23 | 23 | |
| 125 | MOTARD BLACK RR 4T T MY23 | 23 | |
| 125 | MOTARD RED RR 4T T MY23 | 23 | |
| 125 | MOTARD RR 4T R LC | 23 | |
| 125 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY23 | 23 | |
| 125 | TRIAL EVO 2T MY23 | 23 | |
| 200 | ALP MY07 | 07 | |
| 200 | TRIAL EVO 2T MY09 | 09 | ZD3T6000 |
| 200 | TRIAL EVO 2T MY10 | 10 | ZD3T6000 |
| 200 | TRIAL EVO 2T MY11 | 11 | ZD3T6000, ZD3T6023 |
| 200 | ALP MY08-MY11 | 08>11 | ZD3T5010 |
| 200 | URBAN MY11-MY12 | 11>12 | ZD3T5011 |
| 200 | URBAN 4T MY11-MY12 | 11>12 | ZD3T5011 |
| 200 | TRIAL EVO 2T MY12 | 12 | ZD3T6000, ZD3T6023 |
| 200 | TRIAL EVO 2T MY13 | 13 | ZD3T6000, ZD3T6023 |
| 200 | TRIAL EVO 2T MY14 | 14 | ZD3T6000, ZD3T6023 |
| 200 | ALP MY14-MY15 | 14>15 | ZD3T5010 |
| 200 | TRIAL EVO 2T MY15 | 15 | ZD3T6000, ZD3T6023 |
| 200 | TRIAL EVO 2T MY16 | 16 | ZD3T6000, ZD3T6023 |
| 200 | ALP MY16-MY17 | 16>17 | ZD3T5010 |
| 200 | ALP 4T MY18 | 18 | ZD3T9123 |
| 200 | TRIAL EVO 2T MY18 | 18 | |
| 200 | ENDURO RR 2T MY19 | 19 | |
| 200 | TRIAL EVO 2T MY19 | 19 | ZD3T8023 |
| 200 | ALP RED 4T MY20 | 20 | |
| 200 | ALP WHITE 4T MY20 | 20 | |
| 200 | TRIAL EVO 2T MY20 | 20 | |
| 200 | ALP RED 4T MY21 | 21 | |
| 200 | ALP WHITE 4T MY21 | 21 | |
| 200 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY21 | 21 | |
| 200 | TRIAL EVO 2T MY21 | 21 | |
| 200 | ALP RED 4T MY22 | 22 | |
| 200 | ALP WHITE 4T MY22 | 22 | |
| 200 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY22 | 22 | |
| 200 | TRIAL EVO 2T MY22 | 22 | |
| 200 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY23 | 23 | |
| 200 | TRIAL EVO 2T MY23 | 23 | |
| 250 | TRIAL EVO 2T MY09 | 09 | ZD3T6010 |
| 250 | TRIAL EVO 4T MY09 | 09 | ZD3T6010 |
| 250 | TRIAL EVO 2T MY10 | 10 | ZD3T6010 |
| 250 | TRIAL EVO 4T MY10 | 10 | ZD3T6010 |
| 250 | TRIAL EVO 2T MY11 | 11 | ZD3T6010, ZD3T6033 |
| 250 | TRIAL EVO 4T MY11 | 11 | ZD3T6020, ZD3T6133 |
| 250 | TRIAL EVO 2T STD/FACTORY MY12 | 12 | ZD3T6010, ZD3T6033 |
| 250 | TRIAL EVO 4T MY12-MY13 | 12>13 | ZD3T6020, ZD3T6133 |
| 250 | TRIAL EVO 2T STD/FACTORY MY13 | 13 | ZD3T6010, ZD3T6033 |
| 250 | ENDURO RR 2T STD/RACING MY13-MY14 | 13>14 | ZD3E3 |
| 250 | TRIAL EVO 2T STD/FACTORY MY14 | 14 | ZD3T6010, ZD3T6033 |
| 250 | TRIAL EVO 4T MY14 | 14 | ZD3T6020 |
| 250 | ENDURO RR 2T MY15 | 15 | ZD3E3043,ZD3E3100 |
| 250 | ENDURO RR 2T RACING MY15 | 15 | ZD3E3043,ZD3E3100 |
| 250 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY15 | 15 | ZD3T6010, ZD3T6033 |
| 250 | TRIAL EVO 2T MY15 | 15 | ZD3T6010, ZD3T6033 |
| 250 | TRIAL EVO 4T MY15 | 15 | ZD3T6020, ZD3T6133 |
| 250 | ENDURO RR 2T MY16 | 16 | ZD3E3043,ZD3E3100 |
| 250 | ENDURO RR 2T RACING MY16 | 16 | ZD3E3043,ZD3E3100 |
| 250 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY16 | 16 | ZD3T6010, ZD3T6033 |
| 250 | TRIAL EVO 2T MY16 | 16 | ZD3T6010, ZD3T6033 |
| 250 | TRIAL EVO 4T MY16 | 16 | ZD3T6020, ZD3T6133 |
| 250 | ENDURO RR 2T MY17 | 17 | ZD3E3100,ZD3E7023 |
| 250 | ENDURO RR 2T RACING MY17 | 17 | ZD3E7023 |
| 250 | ENDURO XTRAINER MY17 | 17 | |
| 250 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY17 | 17 | ZD3T8033 |
| 250 | TRIAL EVO 2T MY17 | 17 | ZD3T8033 |
| 250 | TRIAL EVO 4T MY17 | 17 | ZD3T8133 |
| 250 | ENDURO RR 2T MY18 | 18 | ZD3E702C |
| 250 | ENDURO RR 2T RACING MY18 | 18 | ZD3E702C |
| 250 | ENDURO XTRAINER MY18 | 18 | |
| 250 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY18 | 18 | |
| 250 | TRIAL EVO 2T MY18 | 18 | |
| 250 | TRIAL EVO 4T MY18 | 18 | |
| 250 | ENDURO RR 2T MY19 | 19 | ZD3E702C |
| 250 | ENDURO RR 2T RACING MY19 | 19 | ZD3E702C |
| 250 | ENDURO XTRAINER 2T MY19 | 19 | |
| 250 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY19 | 19 | |
| 250 | TRIAL EVO 2T MY19 | 19 | ZD3T8033 |
| 250 | ENDURO XTRAINER 2T MY20 | 20 | |
| 250 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY20 | 20 | |
| 250 | TRIAL EVO 2T MY20 | 20 | |
| 250 | ENDURO XTRAINER 2T MY21 | 21 | |
| 250 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY21 | 21 | |
| 250 | TRIAL EVO 2T MY21 | 21 | |
| 250 | ENDURO XTRAINER 2T MY22 | 22 | |
| 250 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY22 | 22 | |
| 250 | TRIAL EVO 2T MY22 | 22 | |
| 250 | ENDURO XTRAINER 2T MY23 | 23 | |
| 250 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY23 | 23 | |
| 250 | TRIAL EVO 2T MY23 | 23 | |
| 290 | TRIAL EVO 2T MY09 | 09 | ZD3T6010 |
| 290 | TRIAL EVO 2T MY10 | 10 | ZD3T6010 |
| 290 | TRIAL EVO 2T MY11 | 11 | ZD3T6010, ZD3T6043 |
| 300 | TRIAL EVO 4T MY09 | 09 | ZD3T6020 |
| 300 | TRIAL EVO 4T MY10 | 10 | ZD3T6020 |
| 300 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY11 | 11 | ZD3T6010, ZD3T6053 |
| 300 | TRIAL EVO 4T MY11 | 11 | ZD3T6020, ZD3T6153 |
| 300 | TRIAL EVO 2T STD/FACTORY MY12 | 12 | ZD3T6010, ZD3T6053 |
| 300 | TRIAL EVO 4T MY12-MY13 | 12>13 | ZD3T6020, ZD3T6153 |
| 300 | TRIAL EVO 2T STD/FACTORY MY13 | 13 | ZD3T6010, ZD3T6053 |
| 300 | ENDURO RR 2T STD/RACING MY13-MY14 | 13>14 | ZD3E3 |
| 300 | TRIAL EVO 2T STD/FACTORY MY14 | 14 | ZD3T6010, ZD3T6053 |
| 300 | TRIAL EVO 4T MY14 | 14 | ZD3T6020, ZD3T6153 |
| 300 | ENDURO RR 2T MY15 | 15 | ZD3E3053,ZD3E3110 |
| 300 | ENDURO RR 2T RACING MY15 | 15 | ZD3E3053,ZD3E3110 |
| 300 | ENDURO XTRAINER MY15 | 15 | ZD3E5000,ZD3E5053 |
| 300 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY15 | 15 | ZD3T6010, ZD3T6053 |
| 300 | TRIAL EVO 2T MY15 | 15 | ZD3T6010, ZD3T6053 |
| 300 | TRIAL EVO 4T MY15 | 15 | ZD3T6020, ZD3T6153 |
| 300 | ENDURO RR 2T MY16 | 16 | ZD3E3053,ZD3E3110 |
| 300 | ENDURO RR 2T RACING MY16 | 16 | ZD3E3053,ZD3E3110 |
| 300 | ENDURO XTRAINER MY16 | 16 | ZD3E5000,ZD3E5053 |
| 300 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY16 | 16 | ZD3T6010, ZD3T6053 |
| 300 | TRIAL EVO 2T MY16 | 16 | ZD3T6010, ZD3T6053 |
| 300 | TRIAL EVO 4T FACTORY MY16 | 16 | ZD3T6020, ZD3T6153 |
| 300 | TRIAL EVO 4T MY16 | 16 | ZD3T6020, ZD3T6153 |
| 300 | ENDURO RR 2T MY17 | 17 | ZD3E3110,ZD3E7033 |
| 300 | ENDURO RR 2T RACING MY17 | 17 | ZD3E7033 |
| 300 | ENDURO XTRAINER MY17 | 17 | ZD3E8033 |
| 300 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY17 | 17 | ZD3T8053 |
| 300 | TRIAL EVO 2T FACTORY SS MY17 | 17 | ZD3T8053 |
| 300 | TRIAL EVO 2T MY17 | 17 | ZD3T8053 |
| 300 | TRIAL EVO 2T SS MY17 | 17 | ZD3T8053 |
| 300 | TRIAL EVO 4T FACTORY MY17 | 17 | ZD3T8153 |
| 300 | TRIAL EVO 4T MY17 | 17 | ZD3T8153 |
| 300 | ENDURO RR 2T MY18 | 18 | ZD3E703C |
| 300 | ENDURO RR 2T RACING MY18 | 18 | ZD3E703C |
| 300 | ENDURO XTRAINER MY18 | 18 | ZD3E803C |
| 300 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY18 | 18 | ZD3T8053 |
| 300 | TRIAL EVO 2T MY18 | 18 | |
| 300 | TRIAL EVO 2T SS MY18 | 18 | |
| 300 | TRIAL EVO 4T FACTORY MY18 | 18 | |
| 300 | TRIAL EVO 4T MY18 | 18 | ZD3T8153 |
| 300 | ENDURO RR 2T HOLCOMBE REPLICA MY19 | 19 | |
| 300 | ENDURO RR 2T MY19 | 19 | ZD3E703C |
| 300 | ENDURO RR 2T RACING MY19 | 19 | ZD3E703C |
| 300 | ENDURO XTRAINER 2T MY19 | 19 | |
| 300 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY19 | 19 | |
| 300 | TRIAL EVO 2T MY19 | 19 | ZD3T8053 |
| 300 | TRIAL EVO 2T SS MY19 | 19 | ZD3T8053 |
| 300 | TRIAL EVO 4T FACTORY MY19 | 19 | |
| 300 | TRIAL EVO 4T MY19 | 19 | |
| 300 | ENDURO XTRAINER 2T MY20 | 20 | |
| 300 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY20 | 20 | |
| 300 | TRIAL EVO 2T MY20 | 20 | |
| 300 | TRIAL EVO 2T SS MY20 | 20 | |
| 300 | TRIAL EVO 4T FACTORY MY20 | 20 | |
| 300 | TRIAL EVO 4T MY20 | 20 | |
| 300 | ENDURO XTRAINER 2T MY21 | 21 | |
| 300 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY21 | 21 | |
| 300 | TRIAL EVO 2T MY21 | 21 | |
| 300 | TRIAL EVO 2T SS MY21 | 21 | |
| 300 | TRIAL EVO 4T FACTORY MY21 | 21 | |
| 300 | TRIAL EVO 4T MY21 | 21 | |
| 300 | ENDURO XTRAINER 2T MY22 | 22 | |
| 300 | TRIAL EVO 2T FACTORY MY22 | 22 | |
| 300 | TRIAL EVO 2T MY22 | 22 | |
| 300 | TRIAL EVO 2T SS MY22 | 22 | |
| 300 | TRIAL EVO 4T FACTORY MY22 | 22 | |
| 300 | TRIAL EVO 4T MY22 | 22 | |
| 300 | ENDURO XTRAINER 2T MY23 | 23 | |
| 300 | TRIAL EVO 2T SS MY23 | 23 | |
| 300 | TRIAL EVO 2T SS MY23 | 23 | |
| 300 | TRIAL EVO 4T MY23 | 23 | |
| 300 | ENDURO XTRAINER 2T MY24 | 24 | |
| 350 | CRUISER EURO-JONATHAN | 01>05 | |
| 350 | ALP 4.0 MY07-MY13 | 07>13 | ZD3T2002 |
| 350 | MOTARD M4 MY07-MY15 | 07>15 | ZD3T2001, ZD3T2002 |
| 350 | ENDURO RR 4T MY11 | 11 | ZD3E3000, ZD3E3101 |
| 350 | ENDURO RR 4T STD/FACTORY MY12 | 12 | ZD3E3000 |
| 350 | ENDURO RR 4T STD/FACTORY MY13 | 13 | ZD3E3 |
| 350 | ENDURO RR 4T FACTORY MY14 | 14 | ZD3E3 |
| 350 | ALP 4.0 MY14-MY15 | 14>15 | ZD3T2002 |
| 350 | ENDURO RR 4T MY15 | 15 | ZD3E3103,ZD3E3200 |
| 350 | ENDURO RR 4T RACING MY15 | 15 | ZD3E3103,ZD3E3200 |
| 350 | ENDURO RR 4T MY16 | 16 | ZD3E3103,ZD3E3200 |
| 350 | ENDURO RR 4T RACING MY16 | 16 | ZD3E3103,ZD3E3200 |
| 350 | MOTARD M4 MY16 | 16 | |
| 350 | ALP 4.0 4T MY16-MY17 | 16>17 | ZD3T2002 |
| 350 | ENDURO RR 4T MY17 | 17 | ZD3E6153 |
| 350 | ENDURO RR 4T RACING MY17 | 17 | ZD3E6153 |
| 350 | ALP 4.0 4T MY18 | 18 | ZD3TA163 |
| 350 | ENDURO RR 4T MY18 | 18 | ZD3E615C |
| 350 | ENDURO RR 4T RACING MY18 | 18 | ZD3E615C |
| 350 | ENDURO RR 4T MY19 | 19 | ZD3E615C |
| 350 | ENDURO RR 4T RACING MY19 | 19 | |
| 390 | ENDURO RR 4T MY15 | 15 | ZD3E3 |
| 390 | ENDURO RR 4T MY16 | 16 | ZD3E3163,ZD3E3310 |
| 390 | ENDURO RR 4T MY17 | 17 | ZD3E6163 |
| 390 | ENDURO RR 4T RACING MY17 | 17 | ZD3E6163 |
| 390 | ENDURO RR 4T MY18 | 18 | ZD3E616C |
| 390 | ENDURO RR 4T RACING MY18 | 18 | ZD3E616C |
| 390 | ENDURO RR 4T MY19 | 19 | |
| 390 | ENDURO RR 4T RACING MY19 | 19 | |
| 400 | ENDURO RR 4T MY09 | 09 | ZD3E1110 |
| 400 | ENDURO RR 4T MY10 | 10 | ZD3E3010, ZD3E3113 |
| 400 | ENDURO RR 4T STD/FACTORY MY11 | 11 | ZD3E3 |
| 400 | ENDURO RR 4T STD/FACTORY MY12 | 12 | ZD3E3010 |
| 400 | ENDURO RR 4T STD/RACING MY13-MY14 | 13>14 | ZD3E3 |
| 430 | ENDURO RR 4T MY15 | 15 | ZD3E3 |
| 430 | ENDURO RR 4T RACING MY15 | 15 | ZD3E3 |
| 430 | ENDURO RR 4T MY16 | 16 | ZD3E3173,ZD3E3320 |
| 430 | ENDURO RR 4T RACING MY16 | 16 | ZD3E3173,ZD3E3320 |
